Historie Bestuurssamenstellingen
Tabel 1. lijst met bestuurssamenstellingen van de regio ’t Gooi
Voorzitter | secretaris | penningmeester | ACL | Commissarissen | |||
1933 | – | 1934 | J.Haye | W.Groenendijk | C.Verweij | G.Hoffman | |
1934 | – | 1935 | W.Groenendijk | F.Koen | C.Verweij | W.v Ham, J.Haye | |
1935 | – | 1936 | F.Stumpf | F.Koen | G.Hoffman | A.de Koster | W.v Ham, W.Vogt, H.de Lange |
1936 | – | 1937 | F.Stumpf | F.Koen | E.Maan | W.v Ham, G.Hoffman, H.de Lange, A. de Koster | |
1937 | – | 1938 | F.Stumpf | J.Krijgsman | J. de Lange | H.Spruit | W.V Ham, A. Hilbrands, G.Hoffman |
1938 | – | 1939 | F.Stumpf | Mej C.Imhof | J. de Lange | A.Reijn | W.V Ham, A Hilbrands, J.Krijgsman |
1939 | – | 1940 | F.stumpf | Mej C.Imhof | J. de Lange | A.Reijn | W.V Ham, A. Hilbrands, A. v Poelgeest |
1940 | – | 1941 | A.Hilbrands | Mej C.Imhof | J. de Lange | A.Reijn | C.Kuipers, M. Henny, O.Erhart |
1941 | – | 1942 | A.Hilbrands | Mej C.Imhof | M.Henny | A.van Poelgeest | C.Kuipers, G.Hoffman, L.Bakkenes |
1942 | – | 1943 | A.Hilbrands | Mej C.Imhof | M.Henny | J.Coerten | J.Brandt, O.Erhart, L.Bakkenes |
1943 | – | 1944 | A.Hilbrands | Mej C.Imhof | M.Henny | J.Coerten | J.Brandt, O.Erhart, L.Bakkenes |
1944 | – | 1945 | A.Hilbrands | Mej C.Imhof | M.Henny | J.Coerten | J.Brandt, O.Erhart, L.Bakkenes |
1945 | – | 1946 | A.Hilbrands | Mej C.Imhof | M.Henny | W.Albarda | J.Brandt, O.Erhart, L.Bakkenes |
1946 | – | 1947 | A.Hilbrands | Mej C.Imhof | M.Henny | A.van Poelgeest | J.Coerten, W.Albarda, C.Vlaanderen |
1947 | – | 1948 | A.Hilbrands | Mej C.Imhof | M.Henny | A.van Poelgeest | W.Kamer, A.Oranje, C.Vlaanderen |
1948 | – | 1949 | A.Hilbrands | Mej C.Imhof | M.Henny | D.Bolderman | A.OosterIaag, A.Oranje, C.Vlaanderen |
1949 | – | 1950 | A.Hilbrands | Mej C.Imhof | M.Henny | D.Bolderman | A.OosterIaag, F.Brandt, C.Vlaanderen |
1950 | – | 1951 | A.Hilbrands | Mej C.Imhof | J.Brouer | D.Bolderman | A.Oosterlaag, J.Mammen, J.Middelveld |
1951 | – | 1952 | J.de Ridder | Mej C.Imhof | J.Brouer | D.Bolderman | A.Oosterlaag, J.Mammen, J..Middelveld |
1952 | – | 1953 | J.de Ridder | Mw.C.Brouer | J.Brouer | D.Bolderman | A.OosterIaag, J.Mammen, T.RoozendaaI |
1953 | – | 1954 | J.de Ridder | Mw.C.Brouer | J.Brouer | D.Bolderman | A.OosterIaag, J.Mammen, T.Roozendaal |
1954 | – | 1955 | J.de Ridder | J.Brouer | Mej J.Kroll | D.Bolderman | A.OosterIaag, J.Mammen, T.Roozendaal |
1955 | – | 1956 | J.de Ridder | J.Brouer | Mej J.Kroll | D.Bolderman | A.Oosterlaag, J.Mammen, T.Roozendaal |
1956 | – | 1957 | J.de Ridder | J.Brouer | Mej J.Kroll | D.Bolderman | A.v HaarIem, J.Jacobs, T.Roozendaal |
1957 | – | 1958 | J.de Ridder | J.Brouer | Mej J.Kroll | D.Bolderman | A.v Haarlem, J.Jacobs, J.Sertons |
1958 | – | 1959 | J.de Ridder | J.Brouer | Mej J.Kroll | D.Bolderman | A.v Haarlem, F .EngeIberts, J.Sertons |
1959 | – | 1960 | J.de Ridder | J.Brouer | Mej J.Kroll | D.Bolderman | F.Engelberts, D.PauIusse, J.Sertons |
1960 | – | 1961 | J.de Ridder | J.Brouer | Mej J.Kroll | D.Bolderman | F.Engelberts, D.PauIusse, J.Sertons |
1961 | – | 1962 | J.de Ridder | J.Brouer | C.Dericks | D.Bolderman | F.Engelberts, D.Paulusse, J.Sertons |
1962 | – | 1963 | J.de Ridder | D.Paulusse | C.Dericks | D.Bolderman | F.Engelberts, G.Beun, J.Sertons |
1963 | – | 1964 | J.de Ridder | D.Paulusse | C.Dericks | D.Bolderman | F.Engelberts, J.Sertons |
1964 | – | 1965 | J.de Ridder | D.Paulusse | C.Dericks | D.Bolderman | F.Engelberts, J.Sertons, A.Blom |
1965 | – | 1966 | J.de Ridder | D.Paulusse | C.Dericks | D.Bolderman | F.Engelberts, J.Sertons, P.de Boer |
1966 | – | 1967 | H.Reinhardt | P.vLeeuwenstein | C.Dericks | D.Bolderman | F.Engelberts, J.Sertons, P.de Boer |
1967 | – | 1968 | D.PauIusse | P.de Boer | A.Blom | S.Louwerse | G.Beun, E.Boogaard, G.Schuijlenburg |
1968 | – | 1969 | P.de Boer | J.Degenbart | A.Blom | E.Boogaard | G.Beun, M Vooren, Mw H.Erbe |
1969 | – | 1970 | P.de Boer | J.Degenbart | Mw M.Beun | E.Boogaard | K. v. BijleveIt, M. Vooren, Mw H.Erbe |
1970 | – | 1971 | P.de Boer | J.Pekelharing | J.Pekelharing | J.Degenhart | Mw M.Beun, J.Frencken, RBels, Mw H.Erbe |
1971 | – | 1972 | P.de Boer | J.Pekelharing | J.Pekelharing | J.Degenhart | Mw M.Beun, R.BeIs, Mw H.Erbe |
1972 | – | 1973 | J.Degenbart | MW.H.Erbe/H.Wildschut | P.Speller | E.Boogaard | R.BeIs, J.Calis, Mw E.Scbaap |
1973 | – | 1974 | H.Wildschut | Mw E.Schaap | P.Speller | B.v.Brakel | P.Knop. P.Scbaap |
1974 | – | 1975 | H.Wildschut | Mw E.Schaap | P.Speller | B.v.Brakel/H.Wildschut | D,vd Bosch, C.V Melle, P.Schaap |
1975 | – | 1976 | J.Roeten | Mw E.Schaap | P.Speller | H. Wildschut | D.vd Bosch, L.Bruyn, P.Schaap |
1976 | – | 1977 | J.Roeten | Mw E.Schaap | P.Speller | H. Wildschut | L.Bruyn, J.Kok, P.Schaap |
1977 | – | 1978 | J.Roeten | Mw E.Schaap | W.v.Beek | H. Wildschut | L.Bruyn, J.Kok, E.Staffhorst |
1978 | – | 1979 | J.Roeten | L.Bruyn | W.v.Beek | H. Wildschut | W.Koster, R.Jongerden, E.Staffhorst |
1979 | – | 1980 | J.Roeten | J.Vemooy | W.v.Beek | H. Wildschut | W.Koster, R.Jongerden, E.Staffhorst |
1980 | – | 1981 | A.Blom/W.v.Beek | J.Vernooy | W.v.Beek | H. Wildschut | W.Koster, H.v.d. Huist, E.Staffhorst |
1981 | – | 1982 | Th. v Eijden | J.Vernooy | D.Wierenga | H. Wildschut | W.Koster, H.v.d. Hulst |
1982 | – | 1983 | Th. v Eijden | J.Vernooy | D.Wierenga | H. Wildschut | P. Bruin, H.v.d. Hulst |
1983 | – | 1984 | Th. v Eijden | J.Vernooy | D.Wierenga | H. Wildschut | P. Bruin, R. Jongerden |
1984 | – | 1985 | R.Jongerden | A.louwen | D.Wierenga | H. Wildschut | P. Bruin, H.Moolenaar, G.Doomekamp |
1985* | A.Louwen | A.louwen | F.Verdonk | H. Wildschut | P. Bruin, B.v Dalen | ||
1986 | J.Roeten | A.louwen | F.Verdonk | H. Wildschut | B.v Dalen | ||
1987 | J.Roeten | Chr.v.Leeuwen | F.Verdonk | H. Wildschut | A. Louwen, B.v Dalen, T.vd Meer | ||
1988 | J.Roeten | Chr.v.Leeuwen | F.Verdonk | H. Wildschut | A. Louwen, G.v Giessen, Mw M.Heinhuis | ||
1989 | J.Roeten | Chr.v.Leeuwen | J.Visser | H. Wildschut | A. Louwen, G.v Giessen, Mej S.vd.Bovenkamp | ||
1990 | J.Roeten | Mej S.vd Bovenkamp | E.Ormel | H. Wildschut | B.Altena, G.v Giessen, P.Velthuis | ||
1991 | G.v.Giessen | Chr.v.Leeuwen | E.Ormel | H. Wildschut | B.Altena, BJongerden, P.Velthuis | ||
1992 | G.v.Giessen | Chr.v.Leeuwen | E.Ormel | H. Wildschut | B.Altena, BJongerden, P.Velthuis | ||
1993 | G.v.Giessen | Chr.v.Leeuwen | E.Ormel | H. Wildschut | B.Altena, BJongerden, P.Velthuis | ||
1994 | G.v.Giessen | Chr.v.Leeuwen | E.Ormel/J.Kleinhoven | H. Wildschut | B.Altena, W.Kisjes, P.Velthuis | ||
1995 | G.v.Giessen | Chr.v.Leeuwen | J.Kleinhoven | H. Wildschut | B.Altena, W.Kisjes, P.Velthuis | ||
1996 | G.v.Giessen | Mw A.Verhulst | J.Kleinhoven | H. Wildschut | J. B.Altena, W.Kisjes, P.Velthuis | ||
1997 | G.v.Giessen | Mw A.Verhulst | J.Kleinhoven | H. Wildschut | B.Altena, Mw. M.Oosterveen, P.Velthuis | ||
1998 | G.v.Giessen | Mw A.Verhulst | J.Kleinhoven | H. Wildschut | B.Altena, Mw. M.Oosterveen | ||
1999 | G.v.Giessen | Mw A.Verhulst | J.Kleinhoven | H. Wildschut | Mw. M.Oosterveen | ||
2000 | G.v.Giessen | Mw A.Verhulst | J.Kleinhoven | H. Wildschut | Mw. M.Oosterveen |
* Het voorgaande verenigingsjaar 1984-1985 duurde maar een half jaar.
Vanaf 1-1-85 is het verenigingsjaar van de NTTB gelijk aan het kalenderjaar.
Bron: Gerard van Giessen.
***
Tabel 2. lijst met bestuurssamenstellingen van de regio Utrecht
Voorzitter | Secretaris | Penningmeester | ACL | Overig | |
1980 | |||||
1981 | |||||
1982 | |||||
1983 | |||||
1984 | Piet Römgens | Jules de Groot | Henk Doedee | Bert van Schaik | Wouter Bloksma, Elène Vos, Arno Vermeulen, Evert Mulder, Onno de Vries |
1985 | Piet Römgens | Arno Vermeuelen | Henk Doedee | Jules de Groot | Wouter Bloksma, Igor Heller, Ad van der Kuyp, Bert van Schaik, Onno de Vries |
1986 | Piet Römgens | Elène Vos | Henk Doedee | Jules de Groot | Wouter Bloksma, Igor Heller, Ad van der Kuyp, Fred Kraan, Onno de Vries |
1987 | Jules de Groot | Elène Vos | Jack van Rooijen | Bertie Maaswinkel-Veerkamp | Wouter Bloksma, Igor Heller, Ad van der Kuyp, Fred Kraan |
1988 | Jules de Groot | Elène Vos | Jack van Rooijen | Bertie Maaswinkel-Veerkamp | Jan Bruins, Igor Heller, Henny Loerakker |
1989 | Jules de Groot | Elène Vos | Jack van Rooijen | Bertie Maaswinkel-Veerkamp | Jan Bruins, Igor Heller, Sjef Lustig, Henny Loerakker |
1990 | Leo van Es | Elène Vos | Jack van Rooijen | Bertie Maaswinkel-Veerkamp | Jan Bruins, Igor Heller, Sjef Lustig |
1991 | Leo van Es | Elène Vos | Jack van Rooijen | Joop te Brake | Jan Bruins, Igor Heller, Henny Loerakker |
1992 | Leo van Es | Aad van Belle | Jack van Rooijen | Joop te Brake | Jan Bruins, Igor Heller, Fred van Veluw |
1993 | Leo van Es | Aad van Belle | Jack van Rooijen | Joop te Brake | Jan Bruins, Igor Heller, Fred van Veluw |
1994 | Leo van Es | Aad van Belle | Carl Weber | Joop te Brake | Alex Verberne, Fred van Veluw |
1995 | Leo van Es | Aad van Belle | Carl Weber | Joop te Brake | Alex Verberne, Ton Groeneveld |
1996 | Leo van Es | Aad van Belle | Carl Weber | Joop te Brake | Alex Verberne, Ton Groeneveld |
1997 | Leo van Es | Aad van Belle | Carl Weber | Joop te Brake | Alex Verberne, Ton Groeneveld, Jan de Roos |
1998 | Leo van Es | Aad van Belle | Carl Weber | Joop te Brake | Alex Verberne, Ton Groeneveld, Jan de Roos |
1999 | Vacant | Aad van Belle | Carl Weber | Joop te Brake | Alex Verberne, Jan de Roos |
2000 | Vacant | Vacant | Carl Weber | Joop te Brake | Peter Bouwman, Alex Verberne |
- De definitieve versie van de presentatie van het fusieplan regio midden op 16 december 1999
- De definitieve versie van het fusieplan regio midden op 7 april 2000
(bron: Peter Bouwman)
Tabel 3: Op 21 december 2000 werd de regio Midden opgericht uit de twee regio’s ’t Gooi en Utrecht
Voorzitter | Secretaris | Penningmeester | ACL | Overige | |
2000 | Gerard van Giessen | Ann Verhulst | Joop Dokman | Henk Wildschut | Marianne Oosterveen, Ruud Peters ,Henk Rietveld, Alex Verberne |
2001 | Gerard van Giessen | Ann Verhulst | Joop Dokman | Henk Wildschut | Marianne Oosterveen, Ruud Peters, Henk Rietveld, Alex Verberne |
2002 | Gerard van Giessen | Ann Verhulst | Joop Dokman | Henk Wildschut | Marianne Oosterveen, Ruud Peters, Henk Rietveld, Alex Verberne |
2003 | Gerard van Giessen | Ann Verhulst | Joop Dokman | Henk Wildschut | Marianne Oosterveen, Ruud Peters |
2004 | Gerard van Giessen | Ann Verhulst | Joop Dokman | Gilbert Dix | Marianne Oosterveen, Ruud Peters, Martin van Groen |
2005 | Gerard van Giessen | Ann Verhulst | Joop Dokman | Gilbert Dix | Marianne Oosterveen, Ruud Peters, Martin van Groen |
2006 | Gerard van Giessen | Ann Verhulst | Joop Dokman | Gilbert Dix | Marianne Oosterveen, Ruud Peters, Martin van Groen |
2007 | Gerard van Giessen | Ann Verhulst | Joop Dokman | Gilbert Dix | Marianne Oosterveen, Ruud Peters, Martin van Groen |
2008 | Gerard van Giessen | Ton van Ginkel | Frank van Schaik | Gilbert Dix | Marianne Oosterveen, Martin van Groen |
2009 | Gerard van Giessen | Ton van Ginkel | Frank van Schaik | Gilbert Dix | Marianne Oosterveen, Martin van Groen |
2010 | Gerard van Giessen | Ton van Ginkel | Frank van Schaik | Gilbert Dix | Martin van Groen, Tsuri Menereis |
2011 | Gerard van Giessen | Ton van Ginkel | Frank van Schaik | Gilbert Dix | Martin van Groen, Tsuri Menereis, Manfred de Jong |
2012 | Manfred de Jong | Ton van Ginkel | Frank van Schaik | Gilbert Dix | Martin van Groen, Flip Valero |
2013 | Manfred de Jong | Ton van Ginkel | Frank van Schaik | Gilbert Dix | Flip Valero, Harry Eleveld |
2014 | Ton van Ginkel a.i. | Jan Kroon a.i. | Harry Eleveld | Gilbert Dix | Flip Valero |
2015 | Ton van Ginkel | Jan Kroon | Harry Eleveld | Gilbert Dix | Flip Valero |
2016 | Ton van Ginkel | Jan Kroon | – | Gilbert Dix1) | Flip Valero |
2017 | Ton van Ginkel | Jan Kroon | – | Gilbert Dix1) | Flip Valero2) |
2018 | Andrew Ketzer3) | Thijs van Veen | Michiel Vloemans | Rens Boer, Rens de Haas, Wayne Plaxton, Antwan Wiegerinck4) | – |
2019 | Jeroen Scheerder5) | Thijs van Veen | Michiel Vloemans6) | Rens Boer, Antwan Wiegerinck, Marcel Nieuwendijk4) | |
2020 | Jeroen Scheerder | Thijs van Veen | Marc Krikke7) | Rens Boer, Antwan Wiegerinck, Marcel Nieuwendijk4) | |
2021 | Jeroen Scheerder8) | Thijs van Veen | Marc Krikke | Rens Boer, Antwan Wiegerinck, Marcel Nieuwendijk4) | |
2022 | – | Thijs van Veen | Marc Krikke | Rens Boer, Antwan Wiegerinck, Marcel Nieuwendijk4) |
1) als regio-ondersteuner, formeel niet als AB-lid
2) vanaf ALV 17-05-2017 wel voorzitter van de jeugdcommissie (tot 2018), niet meer AB-lid.
3) regiovoorzitter van 16-05-2018 tot 20-08-2018
4) samen de competitiecommissie vormende, geen AB-leden
5) ad interim vanaf 12-09-2019, benoemd in ALV 15-10-2020
6) tot 15-10-2020
7) ad interim AB-lid vanaf 12-03-2020, benoemd in ALV 15-10-2020
8) tot 11-10-2021
Laatste wijziging: 11-09-2022